Eutech EC 1720 臺式電導(dǎo)率測量儀
產(chǎn)品型號:EBEC172000
產(chǎn)品特點:
Eutech EC 1720 臺式電導(dǎo)率測量儀貨號: EBEC172000根據(jù)您的電導(dǎo)率、鹽度和總?cè)芙夤腆w (TDS) 檢測需求,Eutech EC 1720 臺式電導(dǎo)率測量儀可作為一種基本的、高性價比的選擇。Eutech 1720 電導(dǎo)率測量儀可測量電導(dǎo)率、鹽度或 TDS 及溫度。每臺 Eutech 1720 電導(dǎo)率測量儀均配有帶背光的大顯示屏、操作簡單且與測量儀集成的電
Eutech EC 1720 臺式電導(dǎo)率測量儀貨號: EBEC172000根據(jù)您的電導(dǎo)率、鹽度和總?cè)芙夤腆w (TDS) 檢測需求,Eutech EC 1720 臺式電導(dǎo)率測量儀可作為一種基本的、高性價比的選擇。Eutech 1720 電導(dǎo)率測量儀可測量電導(dǎo)率、鹽度或 TDS 及溫度。每臺 Eutech 1720 電導(dǎo)率測量儀均配有帶背光的大顯示屏、操作簡單且與測量儀集成的電
產(chǎn)品介紹
Eutech EC 1720 臺式電導(dǎo)率測量儀
貨號: EBEC172000
根據(jù)您的電導(dǎo)率、鹽度和總?cè)芙夤腆w (TDS) 檢測需求,Eutech EC 1720 臺式電導(dǎo)率測量儀可作為一種基本的、高性價比的選擇。Eutech 1720 電導(dǎo)率測量儀可測量電導(dǎo)率、鹽度或 TDS 及溫度。每臺 Eutech 1720 電導(dǎo)率測量儀均配有帶背光的大顯示屏、操作簡單且與測量儀集成的電極支架。
描述 | Eutech EC 1720 電導(dǎo)率/鹽度/TDS 臺式測量儀(帶支架) |
包括 | 帶電極架、PC 線纜、通用電源適配器的測量儀 |
適用于(應(yīng)用) | 測量儀和支架選件,電極單獨選擇和購買 |
Measurement Modes | 電導(dǎo)率和溫度;鹽度和溫度;TDS 和溫度 |
兼容電極 | 2 電池和 4 電池電導(dǎo)率電極 |
電池常數(shù) | 0.100 - 10.00 cm-1 |
校準 | 電導(dǎo)率、鹽度、TDS 和溫度 |
校準點(電導(dǎo)率) | 1-5 點電導(dǎo)率 |
校準點 | 1 點鹽度、1-5 點 TDS |
范圍(電導(dǎo)率) | 0.00 μS 至 500.0 mS |
分辨率(電導(dǎo)率) | 0.01、0.1、1 μS;0.01、0.1 mS |
Accuracy (Conductivity) | 讀數(shù) ±0.5% ± 1 LSD |
溫度補償 | 線性(0 - 10%/°C)或關(guān)閉 |
溫度系數(shù) | 0 - 10%/°C |
參考溫度(公制) | 15.0、20.0、25.0 或 30.0°C |
范圍(鹽度) | 0.00 至 80.0 ppt |
分辨率(鹽度) | 0.01 - 0.1 ppt |
準確度(鹽度) | 讀數(shù) ±0.5% ± 1 LSD |
鹽度測量模式 | 天然海水 (ppt) |
范圍 (TDS) | 0.00 ppm - 500.0 ppt(1.00 因子) |
分辨率 (TDS) | 0.01、0.1、1 ppm;0.01、0.1 ppt |
準確度 (TDS) | 讀數(shù) ±0.5% ± 1 LSD |
TDS 因子范圍 | 0.40 - 1.00 |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
分辨率(溫度) | 0.1°C |
準確度(溫度) | ±0.3°C |
溫度選擇 | 手動或自動帶內(nèi)置 ATC 傳感器 |
溫度電極校準 | 1 點溫度偏移校準 |
顯示類型 | 5 英寸背光 LCD |
背光選項 | 是 |
存儲 | 非易失性 |
數(shù)據(jù)點 | 帶時間和日期的 500 個數(shù)據(jù)集 |
日志功能類型 | 自動(使用自動讀數(shù)和定時讀數(shù)模式),手動(使用連續(xù)讀數(shù)模式) |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 連續(xù)、自動讀數(shù)和定時讀數(shù)模式 |
報警輸出 | 校準到期報警 |
輸入 | DIN 用于電導(dǎo)率,帶內(nèi)置 ATC |
輸出 | 計算機或打印機 (STARA-106) |
認證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
IP 防護等級 | IP54 |
交流電源適配器 | 通用 100-240 V 50/60 Hz 電源,帶扭鎖式測量儀接頭和適用于美國/日本、歐洲、英國/新加坡、澳大利亞/新西蘭和中國插座的可互換壁裝插頭 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 187.2 x 155.2 x 61.7 mm (7.37 x 6.11 x 2.43 in.) |
重量(公制) | 700 g |
重量(英制) | 1.54 lb. |
更多產(chǎn)品
- EBEC172001Eutech EC 1720 臺式電導(dǎo)率測量儀
- pc450EUTECH優(yōu)特 多參數(shù)測量儀
- Expert CTSEUTECH優(yōu)特 電導(dǎo)率測試筆
- PC450EUTECH優(yōu)特便攜式測量儀
- ECCONWP15003K新加坡優(yōu)特便攜式多參數(shù)電導(dǎo)率儀
- ECPHWP45002K新加坡優(yōu)特便攜式多參數(shù)PH計
- ECPCWP1003K新加坡優(yōu)特 便攜式電導(dǎo)率儀PC10
- ECCON70043S新加坡優(yōu)特 電導(dǎo)率儀CON700
- PHTEST30優(yōu)特PH測試筆
- PHTEST20新加坡優(yōu)特 電導(dǎo)率測量儀
在線留言