普利賽斯全自動干燥灰化分析儀
普利賽斯全自動干燥灰化分析儀 prepASH 340系列全自動水分灰分分析儀一體化設(shè)計*替代了傳統(tǒng)方法所需的高溫馬弗爐,天平,冷卻干燥器三個設(shè)備功能全自動分析功能無需干燥器,Z高可對29個樣品同時量度水分和灰分含量,大大降低了工作負(fù)荷
普利賽斯全自動干燥灰化分析儀
prepASH 340系列全自動水分灰分分析儀
一體化設(shè)計*替代了傳統(tǒng)方法所需的高溫馬弗爐,天平,冷卻干燥器三個設(shè)備功能
全自動分析功能無需干燥器,zui高可對29個樣品同時量度水分和灰分含量,大大降低了工作負(fù)荷
普利賽斯全自動干燥灰化分析儀
全自動熱重量分析儀使用終點(diǎn)識別取代干燥器、馬弗爐和天平
高性能的陶瓷坩堝和轉(zhuǎn)盤保證操作可在高達(dá)1000℃進(jìn)行
多達(dá)十步的可編程溫梯和多樣的停止模式
可選擇的氣體(N ,O ,空氣), 還可選配硫酸灰化排氣系統(tǒng),適用于各種分析
內(nèi)置的高性能分析天平能夠在分析循環(huán)中直接稱量、連續(xù)控制和重點(diǎn)識別
旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)盤和其它結(jié)構(gòu)設(shè)計為每一個樣品提供平均的溫度分布和相同的條件
全自動系統(tǒng)保證的重現(xiàn)性
多種測量報告可供選擇,滿足您對專業(yè)分析的要求達(dá)到FDA
CFR 21第11部分的要求
測量標(biāo)準(zhǔn)附合DIN, ASTM, ICC, AOAC等的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求
提供ASTM 2008的標(biāo)準(zhǔn)方法(免費(fèi)軟件可通過網(wǎng)絡(luò)升級)
干燥和灰化過程中實(shí)時測算重量的損失,直接在prepASH顯示器上顯示并通過網(wǎng)絡(luò)傳到外部電腦(prepASH同樣能不用電腦操作)
打印出顯示單一的或成組的所有樣品的重量變化。每個樣 品用不同的顏色顯示。
自動計算結(jié)果
GLP標(biāo)淮報告
prepDATA 軟件的直觀界面只需要很少的培訓(xùn)就可以很容易地進(jìn)行儀器的啟動和操作
樣品結(jié)果可用聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)顯示數(shù)據(jù),準(zhǔn)備和估算
各種不同的連接端口,如:以太網(wǎng),USB和RS232
儀器型號及參數(shù)
型號 | prepASH 229 | prepASH 219 | prepASH 212 |
樣品,坩堝 | |||
樣品數(shù)量 | 29 | 19 | 12 |
放Precisa坩堝的轉(zhuǎn)盤 | 有 | 有 | 無 |
放Conradson或者標(biāo)準(zhǔn)坩堝的轉(zhuǎn)盤 | 可選 | 可選 | 是 |
Precisa 硅酸鹽陶瓷坩堝 | 35 | 25 | 無 |
Precisa 氧化鋁坩堝 | 可選 | 可選 | 否 |
Conradson 坩堝(用于粉末應(yīng)用) | 可選 | 可選 | 15 |
稱量系統(tǒng) | |||
稱量范圍 | 120 g | 120 g | 120 g |
讀數(shù)精度 | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g |
zui小稱樣量 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
溫度控制系統(tǒng) | |||
溫度范圍 | 50°C- 1000°C | 50°C- 1000°C | 50°C- 1000°C |
溫度穩(wěn)定性 | +/- 2 % | +/- 2 % | +/- 2 % |
過程控制系統(tǒng) | |||
zui大程序步驟數(shù) | 10 | 10 | 10 |
zui長全部分析時間 | 36 h | 36 h | 36 h |
自動停止 | 0.1-100 mg/min, mg/30min, mg/60min | 0.1-100 mg/min, mg/30min, mg/60min | 0.1-100 mg/min, mg/30min, mg/60min |
氣體 | |||
氧氣,0/3/6/9 l/min | 可選 | 可選 | 可選 |
氮?dú)猓?//3/6/9 l/min | 可選 | 可選 | 可選 |
空氣,0//3/6/9 l/min | 可選 | 可選 | 可選 |
排氣裝置 | 有 | 有 | 有 |
硫酸吸收部件 | 可選 | 可選 | 可選 |
結(jié)果 | |||
減少量/殘余量 | %, ‰, g | %, ‰, g | %, ‰, g |
與間隔時間相關(guān)的減少量/殘余量 | %, ‰, g | %, ‰, g | %, ‰, g |
控制 | |||
通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)計算機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 有 | 有 | 有 |
聲音 | 有 | 有 | 有 |
外部控制警報輸出 | 有 | 有 | 有 |
操作 | |||
顯示 | 5.7“VGA 彩色 | 5.7“VGA 彩色 | 5.7“VGA 彩色 |
鍵盤 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
控制菜單 | 有 | 有 | 有 |
計算機(jī)獨(dú)立操作 | 有 | 有 | 有 |
通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)做樣品單,準(zhǔn)備和估算 | 有 | 有 | 有 |
外部樣品準(zhǔn)備(需天秤) | 有 | 有 | 有 |
打印輸出 | |||
圖表 | 有 | 有 | 有 |
表格 | 有 | 有 | 有 |
方法 | 有 | 有 | 有 |
記憶容量 | |||
方法 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
測量數(shù)值 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
數(shù)據(jù)輸出,接口 | |||
RS232 接口(計算機(jī),打印機(jī)) | 有 | 有 | 有 |
USB 接口(打印機(jī),記憶棒) | 有 | 有 | 有 |
以太網(wǎng)(電腦、打印機(jī)網(wǎng)絡(luò)) | 有 | 有 | 有 |
報警輸出 | 有 | 有 | 有 |
校準(zhǔn) | |||
天秤 | 有 | 有 | 有 |
溫度 | 有 | 有 | 有 |
連接 | |||
電源電壓 | 230 VAC (+15/-20 %) | 230 VAC (+15/-20 %) | 230 VAC (+15/-20 %) |
頻率 | 50 to 60 Hz | 50 to 60 Hz | 50 to 60 Hz |
輸入電流 | 25 A | 25 A | 25 A |
重量和尺寸 | |||
重量 | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
尺寸(H)打開蓋的高度 | H (H) x B x T / 620 (980) x 590 x 870 mm | H (H) x B x T / 620 (980) x 590 x 870 mm | H (H) x B x T / 620 (980) x 590 x 870 mm |
附件 | |||
計算機(jī)軟件用于擴(kuò)展的 數(shù)據(jù)估算和監(jiān)控 | 有 | 有 | 有 |
臺式電腦Windows XP系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 |
筆記本電腦Windows XP系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 |
-
沒有相關(guān)產(chǎn)品信息...